Isolatoren – Serie IS

Hier finden Sie die technischen Werte und Abmessungen unsere Isolatoren der Serie IS.

Farbe: RAL 3002

Material: glasfaserverstärktes Polyester

Technische Werte und Abmessungen

Type Abmessungen in mm Zugkraft       N Drehkraft     NMtr. Biegekraft    N Arbeits- spannung VPE / Stück
H E D  (SW)
IS20-4 20 19 15 1500 8 800 600 V 500
IS20-5 20 19 15 1500 9 900 600 V 500
IS20-6 20 19 15 1500 10 1000 600 V 500
IS25-5 25 21 15 2000 8 1000 600 V 500
IS25-6 25 21 15 2300 12 1200 600 V 500
IS30-6 30 32 22 5000 20 1500 600 V 100
IS30-8 30 32 22 5000 20 1500 600 V 100
IS30-10 30 40 35 5200 22 1500 600 V 100
IS35-6 35 35 25 6000 25 2000 1000 V 100
IS35-8 35 35 25 6000 25 2000 1000 V 100
IS35-10 35 35 25 7000 35 2400 1000 V 100
IS40-6 40 40 30 7000 355 3000 1000 V 100
IS40-8 40 40 30 7500 40 3000 1000 V 100
IS40-10 40 40 30 8500 45 3200 1000 V 100
IS40-12 40 40 30 10000 35 3100 1000 V 100
IS45-8 45 40 30 8500 40 3200 1000 V 100
IS45-10 45 40 30 9000 45 3300 1000 V 100
IS45-12 45 40 30 10000 50 3500 1000 V 100
IS50-8 50 44 33 9000 40 3000 2000 V 50
IS50-10 50 44 33 10000 45 3500 2000 V 50
IS50-12 50 44 33 12000 50 3500 2000 V 50
IS55-8 55 50 40 9000 40 3000 2000 V 50
IS55-10 55 50 40 10000 45 3500 2000 V 50
IS55-12 55 50 40 12000 50 3500 2000 V 50
IS60-8 60 55 40 10000 60 3000 3000 V 50
IS60-10 60 55 40 12000 60 3500 3000 V 50
IS60-12 60 55 40 15000 65 4000 3000 V 50

Download Produktübersicht Isolatoren