Isolatoren – Serie I

Hier finden Sie die technischen Werte und Abmessungen unsere Isolatoren der Serie I.

Farbe: RAL7035

Material: glasfaserverstärktes Polyester

Technische Werte und Abmessungen

Type Abmessungen in mm Messingeinsatz Zugkraft Drehkraft Biegekraft VPE / Stück
H D SW W Größe N NMtr. N
I20-4 20 20 26 6 M4X7 2000 7 840 100
I20-5 20 20 26 6 M5X7 2350 7 915 100
I20-6 20 20 26 6 M6X7 2650 8 1100 100
I25-5 25 25 31 6 M5X7 3000 8 1100 100
I25-6 25 25 31 6 M6X7 3260 9 1200 100
I30-6 30 30 36 8 M6X10 5200 21 1700 100
I30-8 30 30 36 8 M8X10 5200 21 1700 100
I30-10 30 30 36 8 M10X10 5300 21 1700 100
I35-6 35 35 41 8 M6X11 6200 25 2300 100
I35-8 35 35 41 8 M8X11 6200 25 2300 100
I40-6 40 40 46 10 M6x11 7000 30 3100 100
I40-8 40 40 46 10 M8X14 7800 35 3200 100
I40-10 40 40 46 10 M10X14 9000 41 3300 100
I40-12 40 40 46 10 M12X14 11000 45 3500 100
I45-8 45 40 46 10 M8X14 8500 35 3300 50
I45-10 45 40 46 10 M10X14 9250 41 3400 50
I45-12 45 40 46 10 M12X14 10000 45 3500 50
I50-8 50 45 51 10 M8X17 9600 41 3300 50
I50-10 50 45 51 10 M10X17 11500 45 3700 50
I50-12 50 45 51 10 M12X17 12700 51 3700 50
I55-8 55 45 51 10 M8X17 11000 41 3300 50
I55-10 55 45 51 10 M10X17 12500 45 3700 50
I55-12 55 45 51 10 M12X17 13600 51 3700 50
I60-8 60 50 56 12 M8X21 11000 60 3500 50
I60-10 60 50 56 12 M10X21 12500 61 4100 50
I60-12 60 50 56 12 M12X21 16000 65 4500 50
I65-8 65 50 56 12 M8X21 14000 60 4500 50
I65-10 65 50 56 12 M10X21 15000 61 4700 50
I65-12 65 50 56 12 M12X21 16000 65 5000 50
I70-8 70 50 56 12 M8X21 14000 60 4600 20
I70-10 70 50 56 12 M10X21 15000 61 4800 20
I70-12 70 50 56 12 M12X21 17000 65 5000 20
I80-8 80 50 56 12 M8X21 14000 60 4800 20
I80-10 80 50 56 12 M10X21 15000 61 5000 20
I80-12 80 50 56 12 M12X21 18000 65 5200 20

Download Produktübersicht Isolatoren